Teknik özellikler
| Kontak sıraları | 3 |
|---|---|
| Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 5,08 mm |
| Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 3,81 mm |
| 5,08 mm | |
| Nominal akım | 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın |
| Açıklık mesafesi | ≥ 1,6 mm |
| Creepage mesafesi | ≥ 3 mm |
| Yalıtım direnci | >1012 Ω |
| Kontak direnci | ≤ 15 mΩ |
| Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
| Yerleştirme kuvveti | ≤ 75 N |
| Geri çekilme kuvveti | ≤ 75 N |
| Test gerilimi Ur.m.s. | 1,55 kV (kontak-kontak) |
| 2,5 kV (kontak-toprak) | |
| Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Hot plugging | Hayır |