Teknik özellikler
| İletken kesiti | 1,5 ... 16 mm² Power |
|---|---|
| 0,5 ... 2,5 mm² Sinyal | |
| Nominal akım (sinyal) | 16 A |
| Nominal gerilim (sinyal) | 400 V |
| Nominal darbe gerilimi (sinyal) | 6 kV |
| Kirlilik derecesi (sinyal) | 3 |
| Nominal akım (güç) | 80 A |
| Nominal gerilim (güç) | 830 V |
| Nominal darbe gerilimi (güç) | 8 kV |
| Kirlilik derecesi (güç) | 3 |
| UL (sinyal) uyarınca nominal akım | 16 A |
| UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim | 600 V |
| UL (Güç) uyarınca nominal akım | 80 A |
| UL (Güç) uyarınca nominal gerilim | 600 V |
| CSA (sinyal) uyarınca nominal akım | 16 A |
| CSA (sinyal) uyarınca nominal gerilim | 300 V |
| CSA (Güç) uyarınca nominal akım | 80 A |
| CSA (Güç) uyarınca nominal gerilim | 300 V |
| Yalıtım direnci | >1010 Ω |
| Kontak direnci | ≤ 0,3 mΩ |
| Kontak direnci, sinyal alanı | ≤ 1 mΩ |
| Sıyırma uzunluğu | 14 mm |
| 7,5 mm | |
| Sıkma torku | 1,2 Nm @ 1,5 mm² |
| 2 Nm @ 2,5 mm² | |
| 3 Nm @ 4 mm² | |
| 3 Nm @ 6 mm² | |
| 3 Nm @ 10 mm² | |
| 3 Nm @ 16 mm² | |
| 3 Nm Kontak vidası M6 | |
| 0,5 Nm Sabitleme vidaları M3 | |
| 2 Nm PE vida M5 | |
| Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
| Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |