Teknik özellikler
| İletken kesiti | 2,5 ... 8 mm² Power |
|---|---|
| 0,2 ... 2,5 mm² Sinyal | |
| Kablo dış çapı | ≤6,1 mm |
| Nominal akım | 40 ADerating tool |
| Çalışma Gerilimi | 690 V |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Kirlilik derecesi | 3 |
| Nominal akım (sinyal) | 10 A |
| Nominal gerilim iletken-toprak (sinyal) | 230 V |
| Nominal gerilim iletken-iletken (sinyal) | 400 V |
| Nominal darbe gerilimi (sinyal) | 4 kV |
| Kirlilik derecesi (sinyal) | 3 |
| UL uyarınca nominal akım | 40 A |
| UL uyarınca nominal gerilim | 600 V |
| UL (sinyal) uyarınca nominal akım | 10 A |
| UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim | 600 V |
| CSA uyarınca nominal akım | 40 A |
| CSA uyarınca nominal gerilim | 300 V |
| CSA (sinyal) uyarınca nominal akım | 10 A |
| CSA (sinyal) uyarınca nominal gerilim | 300 V |
| Yalıtım direnci | >1010 Ω |
| Kontak direnci | ≤ 0,5 mΩ |
| Kontak direnci, sinyal alanı | ≤ 3 mΩ |
| Sıyırma uzunluğu | 5 ... 6 mm @ 2,5 mm² |
| 5 ... 6 mm @ 4 mm² | |
| 8 ... 9 mm @ 6 mm² | |
| 7,5 mm Sinyal | |
| Sıkma torku | 1,5 Nm @ 2,5 mm² |
| 1,5 Nm @ 4 mm² | |
| 2 Nm @ 6 mm² | |
| 0,5 Nm Sinyal | |
| 2 Nm Kontak vidası M3 | |
| 2 Nm PE vida M5 | |
| Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
| Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |