Teknik özellikler
| Kontak sıraları | 3 |
|---|---|
| Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm |
| Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 2,54 mm |
| Nominal akım | 2 ADerating tool |
| Nominal akım | 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın |
| Açıklık mesafesi | ≥ 1,2 mm |
| Creepage mesafesi | ≥ 1,2 mm |
| Yalıtım direnci | >1012 Ω |
| Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
| Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
| Yerleştirme kuvveti | ≤ 90 N |
| Geri çekilme kuvveti | ≤ 60 N |
| Performans seviyesi | NM 30 (S4) |
| 1 | |
| IEC 60603-2 uyarınca | |
| Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
| Test gerilimi Ur.m.s. | 1 kV |
| Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Hot plugging | Hayır |