Teknik özellikler
| Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 5,08 mm |
|---|---|
| Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 6,5 mm |
| 10,16 mm | |
| Nominal akım | 15 ADerating tool |
| Nominal akım | 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın |
| Açıklık mesafesi | ≥ 4,5 mm |
| Creepage mesafesi | ≥ 8 mm |
| Yalıtım direnci | >1012 Ω |
| Kontak direnci | ≤ 8 mΩ |
| Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
| Yerleştirme kuvveti | ≤ 90 N |
| Geri çekilme kuvveti | ≤ 90 N |
| Performans seviyesi | 1 |
| IEC 60603-2 uyarınca | |
| Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
| Test gerilimi Ur.m.s. | 3,1 kV |
| Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Hot plugging | Hayır |